स्कोर बोर्ड | इंडिया | करियर | |||||||
बैट्समन | स्टेटस | R | B | 4's | 6's | SR | Mat | R | Avg |
गौतम गंभीर | कॉट डी. सैमी बोल्ड एफएच एडवर्ड्स | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 | 44 | 3531 | 47.72 |
वी. सहवाग | कॉट डी. सैमी बोल्ड देंवेंद्र बिशू | 60 | 65 | 8 | 0 | 92.31 | 91 | 7980 | 52.16 |
राहुल द्रविड़ | कॉट बोल्ड मॉर्लन सैम्युल्स | 33 | 49 | 1 | 0 | 67.35 | 159 | 13094 | 52.38 |
सचिन तेंडुलकर | कॉट के. एडवर्ड्स बोल्ड मॉर्लन सैम्युल्स | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 183 | 15183 | 55.41 |
वीवीएस लक्ष्मण | कॉट अड्रियन बराथ बोल्ड रवि रामपॉल | 31 | 53 | 1 | 0 | 58.49 | 130 | 8626 | 45.64 |
विराट कोहली | कॉट डी. सैमी बोल्ड देंवेंद्र बिशू | 63 | 114 | 3 | 1 | 55.26 | 4 | 191 | 31.83 |
एम.एस.धोनी (W & C) | कॉट के. एडवर्ड्स बोल्ड रवि रामपॉल | 13 | 37 | 1 | 0 | 35.14 | 63 | 3407 | 37.86 |
आर. अश्विन | रन आउट | 14 | 27 | 0 | 0 | 51.85 | 3 | 121 | 40.33 |
इशांत शर्मा | बोल्ड रवि रामपॉल | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 | 41 | 383 | 8.51 |
वरुण आरोन | नॉट आउट | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 6 | 3 |
प्रज्ञान ओझा | नॉट आउट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
कुल स्कोर: 242/9 (64.0) | |||||||||
अतिरिक्त: 1 ( नो बॉल-1, वाइड-0, लेग बाइ-0, बाइ- 0, पेनल्टी-0) | रन रेट: 3.78 |
विकेट गिरे : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/19 (गौतम गंभीर, 4.3 ov.), 2/101 (वी. सहवाग, 19.1 ov.), 3/106 (सचिन तेंडुलकर, 20.5 ov.), 4/113 (राहुल द्रविड़, 24.1 ov.), 5/165 (वीवीएस लक्ष्मण, 39.3 ov.), 6/189 (एम.एस.धोनी, 49.4 ov.), 7/224 (विराट कोहली, 59.1 ov.), 8/239 (इशांत शर्मा, 62.5 ov.), 9/242 (आर. अश्विन, 64.0 ov.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वेस्ट इंडीज टीम: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डी. सैमी, कार्लटन, एफएच एडवर्ड्स, रवि रामपॉल, डेरन ब्रावो, के. ब्रेथवेट, के. पावेल, के. एडवर्ड्स , मॉर्लन सैम्युल्स, अड्रियन बराथ, देंवेंद्र बिशू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviations : ( R - रन, B -बॉल, 4s -चौके, 6s -छक्के, S/R -स्ट्राइक रेट, nb -नो बॉल, wb -वाइड बॉल, LB -लेग बाई, O -ओवर, M -मेडन, W -विकेट, E/R -इकॉनमी रेट) |
0 comments:
Confused? आप की राय का स्वागत है.